大家好,今天来为大家解答我叫mt如何升级队长技能这个问题的一些问题点,包括我叫mt队长技能切换,队长技能叠加也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
一、我叫mt中怎么切换队长技能
1,在主界面的“英雄”菜单中点击你要切换技能的英雄,横向滑动屏幕找到“技能”,在你要选择的技能上点击打钩
2,在技能学院里选择英雄后点击右上角的“切换”
既然看我答案的人这么多那我就与时俱进一下吧。自3.4(还是3.3来着记不清了)版本起已发生变化,在主界面单击队长框选择队长时,即可在右下角点击“切换”按钮来切换,再点“确定”,系统便会自动使所有小队成员切换成相同技能以便与之叠加。长按主界面队长头像即可在上方看到当前队长技能。哦了
二、我叫mt4.5队长技能详解
一个队员的队长技能和队长的一样,队长技能后面就会多一个+号,加成效果提升30%。最多有4个+号。
针对职业的技能加成比全体技能加成高,例如宗师战士荣誉比宗师冲锋怒吼加成要高。大家可根据队伍配置酌情选择。
大师级队长技能+的加成比宗师级的队长技能加成要高一点点。但是大师级队长技能+++的加成没有宗师级的队长技能++高,大家酌情培养。
名称描述技能加成技能+加成技能++加成技能+++加成技能++++加成
初级冲锋怒吼微量增加全体物攻伤害 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%
中级冲锋怒吼少量增加全体物攻伤害 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%
高级冲锋怒吼中量增加全体物攻伤害 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
大师冲锋怒吼大量增加全体物攻伤害 5% 6.5% 8% 9.5% 11%
宗师冲锋怒吼巨量增加全体物攻伤害 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%
初级魔法契约微量增加全体法攻伤害 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%
中级魔法契约少量增加全体法攻伤害 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%
高级魔法契约中量增加全体法攻伤害 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
大师魔法契约大量增加全体法攻伤害 5% 6.5% 8% 9.5% 11%
宗师魔法契约巨量增加全体法攻伤害 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%
初级光之祷告微量增加全体治疗效果 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%
中级光之祷告少量增加全体治疗效果 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%
高级光之祷告中量增加全体治疗效果 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
大师光之祷告大量增加全体治疗效果 5% 6.5% 8% 9.5% 11%
宗师光之祷告巨量增加全体治疗效果 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%
初级复仇宣言微量增加全体暴击几率 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%
中级复仇宣言少量增加全体暴击几率 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%
高级复仇宣言中量增加全体暴击几率 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
大师复仇宣言大量增加全体暴击几率 5% 6.5% 8% 9.5% 11%
宗师复仇宣言巨量增加全体暴击几率 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%
初级瞄准技巧微量增加全体命中几率 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%
中级瞄准技巧少量增加全体命中几率 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%
高级瞄准技巧中量增加全体命中几率 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
大师瞄准技巧大量增加全体命中几率 5% 6.5% 8% 9.5% 11%
宗师瞄准技巧巨量增加全体命中几率 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%
初级精确指挥微量增加全体闪避几率 1.6% 2.08% 2.56% 3.04% 3.52%
中级精确指挥少量增加全体闪避几率 2.4% 3.12% 3.84% 4.56% 5.28%
高级精确指挥中量增加全体闪避几率 3.2% 4.16% 5.12% 6.08% 7.04%
大师精确指挥大量增加全体闪避几率 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
宗师精确指挥巨量增加全体闪避几率 4.8% 6.24% 7.68% 9.12% 10.56%
初级法力庇护微量增加全体法抗-2%-2.6%-3.2%-3.8%-4.4%
中级法力庇护少量增加全体法抗-3%-3.9%-4.8%-5.7%-6.6%
高级法力庇护中量增加全体法抗-4%-5.2%-6.4%-7.6%-8.8%
大师法力庇护大量增加全体法抗-5%-6.5%-8%-9.5%-11%
宗师法力庇护巨量增加全体法抗-6%-7.8%-9.6%-11.4%-13.2%
初级防御心得微量增加全体物抗-2%-2.6%-3.2%-3.8%-4.4%
中级防御心得少量增加全体物抗-3%-3.9%-4.8%-5.7%-6.6%
高级防御心得中量增加全体物抗-4%-5.2%-6.4%-7.6%-8.8%
大师防御心得大量增加全体物抗-5%-6.5%-8%-9.5%-11%
宗师防御心得巨量增加全体物抗-6%-7.8%-9.6%-11.4%-13.2%
初级生存本能微量增加全体韧性 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%
中级生存本能少量增加全体韧性 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%
高级生存本能中量增加全体韧性 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
大师生存本能大量增加全体韧性 5% 6.5% 8% 9.5% 11%
宗师生存本能巨量增加全体韧性 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%
初级快速恢复微量增加全体被治疗 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%
中级快速恢复少量增加全体被治疗 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%
高级快速恢复中量增加全体被治疗 8% 10.4% 12.8% 15.2% 17.6%
大师快速恢复大量增加全体被治疗 10% 13% 16% 19% 22%
宗师快速恢复巨量增加全体被治疗 12% 15.6% 19.2% 22.8% 26.4%
初级战士荣誉微量增加战士物攻伤害 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级战士荣誉少量增加战士物攻伤害 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级战士荣誉中量增加战士物攻伤害 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师战士荣誉大量增加战士物攻伤害 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师战士荣誉巨量增加战士物攻伤害 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级狂暴冲刺微量增加战士暴击几率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级狂暴冲刺少量增加战士暴击几率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级狂暴冲刺中量增加战士暴击几率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师狂暴冲刺大量增加战士暴击几率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击几率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级祝福之光微量增加骑士治疗效果 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级祝福之光少量增加骑士治疗效果 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级祝福之光中量增加骑士治疗效果 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师祝福之光大量增加骑士治疗效果 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师祝福之光巨量增加骑士治疗效果 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级圣洁之火微量增加骑士暴击几率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级圣洁之火少量增加骑士暴击几率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级圣洁之火中量增加骑士暴击几率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师圣洁之火大量增加骑士暴击几率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师圣洁之火巨量增加骑士暴击几率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级狂暴冲刺微量增加战士暴击几率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级狂暴冲刺少量增加战士暴击几率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级狂暴冲刺中量增加战士暴击几率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师狂暴冲刺大量增加战士暴击几率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击几率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级魔能掌控微量增加萨满法攻伤害 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级魔能掌控少量增加萨满法攻伤害 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级魔能掌控中量增加萨满法攻伤害 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师魔能掌控大量增加萨满法攻伤害 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师魔能掌控巨量增加萨满法攻伤害 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级治疗之潮微量增加萨满治疗效果 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级治疗之潮少量增加萨满治疗效果 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级治疗之潮中量增加萨满治疗效果 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师治疗之潮大量增加萨满治疗效果 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师治疗之潮巨量增加萨满治疗效果 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级杀戮射击微量增加猎人物攻伤害 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级杀戮射击少量增加猎人物攻伤害 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级杀戮射击中量增加猎人物攻伤害 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师杀戮射击大量增加猎人物攻伤害 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师杀戮射击巨量增加猎人物攻伤害 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级瞄准技巧微量增加猎人命中几率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级瞄准技巧少量增加猎人命中几率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级瞄准技巧中量增加猎人命中几率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师瞄准技巧大量增加猎人命中几率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师瞄准技巧巨量增加猎人命中几率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级愤怒一击微量增加盗贼暴击几率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级愤怒一击少量增加盗贼暴击几率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级愤怒一击中量增加盗贼暴击几率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师愤怒一击大量增加盗贼暴击几率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师愤怒一击巨量增加盗贼暴击几率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
初级盗贼之影微量增加盗贼闪避几率 2.88% 3.744% 4.608% 5.472% 6.336%
中级盗贼之影少量增加盗贼闪避几率 4.32% 5.616% 6.912% 8.208% 9.504%
高级盗贼之影中量增加盗贼闪避几率 5.76% 7.488% 9.216% 10.944% 12.672%
大师盗贼之影大量增加盗贼闪避几率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
宗师盗贼之影巨量增加盗贼闪避几率 8.64% 11.232% 13.824% 16.416% 19.008%
初级自然之力微量增加小德治疗效果 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%
中级自然之力少量增加小德治疗效果 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%
高级自然之力中量增加小德治疗效果 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%
大师自然之力大量增加小德治疗效果 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%
宗师自然之力巨量增加小德治疗效果 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%
三、我叫mt队长技能切换,队长技能叠加
4张卡片有同样的技能,那么最多就只能+3
一张卡片是魔能掌控
二张卡片是魔能掌控+1
三张卡片是魔能掌控+2
四张卡片是魔能掌控+3
只要选择了队长技能,那么组队中,有同样技能的卡片,不管技能在第几个位置,都会生效,
跟谁当队长,怎么布阵,技能是卡牌的第几个技能没有关系,怎么都不可能出现+4
文章分享结束,我叫mt如何升级队长技能和我叫mt队长技能切换,队长技能叠加的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!
版权声明:本文《我叫mt如何升级队长技能,我叫mt队长技能切换,队长技能叠加》由网友小小游戏哥提供,仅作为展示之用,版权归原作者及公司所有;
出于传递更多信息之目的,如果侵犯了您的权益,请您来信告知,我们会尽快删除。